A origem:
O Linux surgiu em 1991 quando o finlandês Linus Torvalds resolveu criar um novo núcleo de sistema operacional.
Mas e o tal do "Pinguim, pinguim, pinguim!!!" ? O famoso mascote surgiu em 96 na lista de discussão do Linux-Kernel. Alguns sugeriram tubarões e águias mas Torvalds entrou no meio e mencionou que gostava de pinguins. Então surgiu um concurso onde o desenho de Larry Ewing foi eleito recebendo o nome de Tux, de origem controversa na qual alguns afirmam que é devido ao termo "tuxedo" (roupa tipo "smoking") e outros dizem que é o nome de seu criador Torvalds Unix.
Instalação:
Após escolher a sua distro favorita (elementary OS, openSUSE, Debian, Bieber Linux, Ubuntu, Ubuntu MATE, Arch Linux, Kali Linux, etc) é só fazer o download da .iso e nnf!!
Ambientes gráficos:
Assim como o Windows, o Linux possui uma variedade de ambientes gráficos (sim várias janelas) como: GNOME, Cinnamon, Xfce, KDE, Unity, entre outros.
Linha de Comando:
O ambiente tradicional do Linux é o CLI (Command Line Interface), onde você fala para o computador o que ele deve fazer. Para isso, basta abrir o seu terminal favorito (Gnome terminal, Terminator, LXterminal, Tilda, etc) e digitar os comandos.
Principais Comandos - Informações sobre o sistema:
Arquivos e Diretórios, Utilitários:
Texto:
Utilitários:
Atualização e Instalação:
Rede:
* Fontes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Linux
http://www.infowester.com/tux.php
http://www.linuxdescomplicado.com.br/2011/05/10-comandos-que-todo-usuario-linux-deve.html Ambientes gráficos:
Assim como o Windows, o Linux possui uma variedade de ambientes gráficos (sim várias janelas) como: GNOME, Cinnamon, Xfce, KDE, Unity, entre outros.
Linha de Comando:
O ambiente tradicional do Linux é o CLI (Command Line Interface), onde você fala para o computador o que ele deve fazer. Para isso, basta abrir o seu terminal favorito (Gnome terminal, Terminator, LXterminal, Tilda, etc) e digitar os comandos.
Principais Comandos - Informações sobre o sistema:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ ps -aux | Lista todos os processos | 
| $ kill [num_processo] | Termina um processo | 
| $ df -h | Mostra espaço em disco | 
| $ free -m -t | Exibe qtde de memória livre e usada | 
| $ uname -m | Exibe nome da máquina, versão do Kernel, arquitetura do sistema, e outros. | 
| $ top | Exibe em tempo real informações sobre o sistema | 
Arquivos e Diretórios, Utilitários:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ pwd | Mostra o diretório atual | 
| $ cd / | Vai até o diretório raiz | 
| $ cd .. | Volta um diretório | 
| $ cp arq1 arq2 | Copia o arq1 nomeando como arq2 | 
| $ mv arq1 arq2 | Renomeia o arq1 para arq2 | 
| $ ls | Lista conteúdo de um diretório | 
| $ ls -la | Lista conteúdos ocultos de um diretório | 
| $ rm -f arq1 | Remove o arq1 sem prompt de confirmação | 
| $ mkdir mp3 | Cria diretório mp3 | 
| $ find | Procura arquivos na árvore de diretórios | 
| $ locate | Pesquisa na base de dados de arquivos | 
| $ tar xvf arq.tar | Extrai todo o conteúdo do arq.tar no diretório atual | 
| $ gzip arq1 | Compacta o arq1 gerando o "arq1.gz" | 
| $ gzip -d arq1 | Descompacta "arq1.gz" | 
| $ bzip2 arq1 | Compacta arq1 gerando o "arq1.bz2" | 
| $ bzip2 -d arq1 | Descompacta "arq1.bz2" | 
Texto:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ cat arq1 | Exibe conteúdo do arq1 | 
| $ cat arq1 | more | Exibe conteúdo do arq1 com paginação | 
| $ cat arq1 >> arq2 | Insere conteúdo do arq1 no arq2 | 
| $ grep 'zeldani' texto.txt | Procura por 'zeldani' no texto.txt | 
Utilitários:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ clear | Limpa a tela | 
| $ echo 'Ola mundo!" | Exibe o texto 'Ola mundo!" na tela | 
| $ sudo reboot | Reinicia o computador | 
| $ sudo shutdown -h now | Desliga o computador imediatamente | 
Atualização e Instalação:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ sudo apt-get update | Atualiza a lista de pacotes | 
| $ sudo apt-get upgrade | Atualiza e instala pacotes | 
| $ sudo apt-get install pacote1 | Instala o pacote1 | 
Rede:
| Comando | Descrição | 
|---|---|
| $ ifconfig | Configura interfaces de rede | 
| $ ifconfig eth0 | Mostra a configuração do eth0 | 
| $ ping 192.168.1.1 | Envia requisições ICMP para o 192.168.1.1 | 
| $ host www.gnu.org | Teste de DNS | 
| $ dig www.gnu.org | Teste avançado de DNS | 
| $ netstat -tulpn | Mostra porta de rede com os PIDs | 
| $ lsof -i | Mostra conexões estabelecidas | 
| $ telnet nyancat.dakko.us | Nyancat no terminal | 
* Fontes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Linux
http://www.infowester.com/tux.php
http://wiki.ubuntu-br.org/ComandosBasicos
http://www.ipgu.net/linux.htm
https://highon.coffee/blog/linux-commands-cheat-sheet/
 
 
0 comentários:
Postar um comentário